
Teléfono del Hospital:
Directorio Telefónico de Internos del HMISR |
|
Oficina |
Interno |
A |
|
| Administración Arancelamiento | 283 |
| Administración Arancelamiento -subsidios- PROFE | 318 / 240 |
| Administración Compras | 220/294 |
| Administración Contables | 306 |
| Administración Contador | 221 |
| Administración Oficina Tesorera | 241 |
| Administración Tesorería | 315 |
| Administración Tesorería (fax) | 222 |
| Asesoría legal | 230 |
| Auditoría Médica | 329 |
B |
|
| Bacteriología | 279 |
| Biblioteca Mercedes de Giusto | 319 |
C |
|
| Camilleros | 257 |
| Cardiología | 293 |
| Casita San Roque | 289 |
| Celadores | 217 |
| Cocina | 265 |
| Comité de Docencia e Investigación | 343 |
| Comité de Infectología | 311 |
| Comunicaciones | 201 |
| Conmutador | 200 |
| Consultorio Cardiología | 293 |
| Consultorio Cirugía | 243 |
| Consultorio de Adolescencia | 338 |
| Consultorio de Obstetricia | 232 |
| Consultorio de Nefrología y Urología | 301 |
| Consultorio de Neumonología, Gastroenterología, Hepatología, Reumatología, Alergia, Inmunología e Infectología | 255 |
| Consultorio de Traumatología y Ortopedia | 271 |
| Consultorio Dermatología | 244 |
| Consultorio Niño Sano/ Consultorio de Alto Riesgo | 251 |
| Consultorio Oftalmología | 250 |
| Consultorio Patología cervical | 245 |
| Cooperadora | 307 |
| Coordinador (limpieza ascensores y celadadores) | 215 |
| Costurero | 280 |
D |
|
| Departamento de Enfermería | 290 |
| Depósito General | 258 |
| Diagnóstico por Imágenes (Ecografía) | 216 |
| Diagnóstico por Imágenes (Radiología ) | 310 |
| Diagnóstico por Imágenes (Tomografía) | 274 |
| Dirección | 308/351 |
| Docentes Domiciliarios y Hospitalarios | 341 |
E |
|
| Electromedicina | 252 |
| Endocrinología, Nutrición y Diabetes | 301 |
| Epidemiología | 247 |
| Estadísticas (fax) | 302 |
| Estadísticas (Turnos ) | 205 |
| Esterilización | 238 |
F |
|
| Farmacia | 272 |
| Farmacia (Depósito) | 296 |
| Fonoaudiología | 303 |
| Consultorio de Genética | 242 |
G |
|
| Gestión Integral en Red | 341/342 |
| Gestión Integral en Red (Obstetricia) | 330 |
| Ginecología | 247 |
| Guardia Pediátrica Central (Sala de Internación Abreviada) | 292 |
| Guardia Pediátrica Central (Enfermería) | 277 |
| Guardia Pediátrica Central (Médicos) | 204 |
| Guardia Pediátrica Shock Room | 259 |
| Guardia Pediátrica Central (Jefatura y Coordinación Clínica Pediátrica) | 317 |
H |
|
| Hematología 1 piso | 260 |
| Hemoterapia | 219 |
| Hemoterapia secretaria 1 piso | 212 |
I |
|
| Informática | 209 |
| Instrumentadoras quirúrgica | 316 |
| Insumos biomédicos | 296 |
J |
|
| Jardín Pasitos | 4432076 |
K |
|
| Kinesiología | 282 |
L |
|
| Laboratorio central 1 piso | 268 |
| Laboratorio central 7 piso | 211 |
| Laboratorio de Análisis Especiales | 227 |
| Laboratorio de Anatomía Patológica | 278 |
| Laboratorio de urgencias | 276 |
| Lactario | 263 |
| Lavadero | 300 |
| Limpieza | 266 |
M |
|
| Mantenimiento | 323 |
| Mantenimiento (taller) | 269 |
| Maternidad Sala | 320 |
| Maternidad Guardia | 304 |
| Maternidad Pre-parto | 305 |
| Maternidad Referencia y Contrarreferencia | 330 |
| Maternidad Sala de Médicos | 254 |
| Maternidad Secretaria | 327 |
N |
|
| Neurología | 286 |
O |
|
| Odontología | 284 |
| Otorrinolaringología | 285 |
| Oftalmología | 250 |
P |
|
| Patrimonio | 240 |
| Policía | 234 |
Q |
|
| Quirófano de pediatría | 235/236/239/249 |
| Quirófano de Pediatría (Secretaría) | 237 |
| Quirófano maternidad | 246 |
R |
|
| Recursos Humanos | 322 |
| Recursos Humanos (Jefatura) | 313 |
| Registro Civil | 253 |
| Residentes de Pediatría (9no piso) | 226 |
S |
|
| Sala Cuidados paliativos | 229 |
| Sala de Cuidados Intermedios 4 | 213 |
| Sala de Cuidados Intermedios 1 | 275 |
| Sala de Cuidados Intermedios 2 (6to piso) | 233 |
| Sala de Cuidados Intermedios 2 Secretaría | 218 |
| Sala de Cuidados Intermedios 3 | 321 |
| Sala de Cuidados Intermedios 5 (Médicos) | 312 |
| Sala de Cuidados Intermedios 5 (5to piso) | 214 |
| Sala Neonatología | 207 |
| Sala Oncohematologia | 291 |
| Sala Oncohematologia (Fax ) | 225 |
| Sala Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos | 206 |
| Salón Rojo | 343 |
| Salud Mental | 256 |
| SAM (Sistema de Atención a las Maloclusiones) | 273 |
| Servicios generales | 264 |
T |
|
| Telesalud | 208 |
| Trabajo Social | 288 |
| Trabajo Social (fax) | 299 |
| Transporte – choferes | 262 |
| Transporte Jefatura | 350 |
V |
|
| Vacunación | 295 |
| Voluntariado | 325 |
Aquí también puede encontrar el Directorio Telefónico de Internos en PDF y en word